Description
Paramètres techniques
| Rond | ||||||
| Modèle américain | Numéro de commande | Numéro ISO | Taille (mm) | Tête (mm) | Tige (mm) | LHT (mm) |
| FG7002 | A10FG7002 | 500 314 001 072 010 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 19 |
| FG7003 | A10FG7003 | 500 314 001 072 012 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 19 |
| FG7004 | A10FG7004 | 500 314 001 072 014 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 19 |
| FG7005 | A10FG7005 | 500 314 001 072 016 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 19 |
| FG7006 | A10FG7006 | 500 314 001 072 018 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| FG7007 | A10FG7007 | 500 314 001 072 021 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 19 |
| FG7008 | A10FG7008 | 500 314 001 072 023 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 19 |
| FG7009 | A10FG7009 | 500 314 001 072 025 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 19 |
| FG8004 | A10FG8004 | 500 314 001 042 014 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 19 |
| FG8006 | A10FG8006 | 500 314 001 042 018 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| FG8008 | A10FG8008 | 500 314 001 042 023 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 19 |
| FG9004 | A10FG9004 | 500 314 001 032 014 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 19 |
| FG9006 | A10FG9006 | 500 314 001 032 018 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 19 |
| FG9008 | A10FG9008 | 500 314 001 032 023 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 19 |
| Œuf | ![]() |
|||||
| Modèle américain | Numéro de commande | Numéro ISO | Taille (mm) | Tête (mm) | Tige (mm) | LHT (mm) |
| FG7404 | A10FG7404 | 500 314 499 072 014 | 1.4 | 3.0 | 1.6 | 19 |
| FG7406 | A10FG7406 | 500 314 499 072 018 | 1.8 | 3.7 | 1.6 | 19 |
| FG7408 | A10FG7408 | 500 314 499 072 023 | 2.3 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| FG8404 | A10FG8404 | 500 314 499 042 014 | 1.4 | 3.0 | 1.6 | 19 |
| FG8406 | A10FG8406 | 500 314 499 042 018 | 1.8 | 3.7 | 1.6 | 19 |
| FG8408 | A10FG8408 | 500 314 499 042 023 | 2.3 | 4.2 | 1.6 | 19 |
| Forme du bourgeon | ||||||
| Modèle américain | Numéro de commande | Numéro ISO | Taille (mm) | Tête (mm) | Tige (mm) | LHT (mm) |
| FG7103 | A10FG7103 | 500 314 254 072 012 | 1.2 | 3.3 | 1.6 | 19 |
| FG7104 | A10FG7104 | 500 314 254 072 014 | 1.4 | 3.3 | 1.6 | 19 |
| FG7106 | A10FG7106 | 500 314 254 072 018 | 1.8 | 4.0 | 1.6 | 19 |
| FG7108 | A10FG7108 | 500 314 254 072 023 | 2.3 | 5.0 | 1.6 | 19 |
| Flamme courte | ||||||
| Modèle américain | Numéro de commande | Numéro ISO | Taille (mm) | Tête (mm) | Tige (mm) | LHT (mm) |
| FG7901 | A10FG7901 | 500 314 496 072 009 | 0.9 | 4.0 | 1.6 | 19 |
| FG7902 | A10FG7902 | 500 314 496 072 010 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 19 |
| FG7903 | A10FG7903 | 500 314 496 072 012 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 19 |
| FG7904 | A10FG7904 | 500 314 496 072 014 | 1.4 | 5.0 | 1.6 | 19 |
| FG8901 | A10FG8901 | 500 314 496 042 009 | 0.9 | 4.0 | 1.6 | 19 |
| FG8902 | A10FG8902 | 500 314 496 042 010 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 19 |
| FG8903 | A10FG8903 | 500 314 496 042 012 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 19 |
| FG8904 | A10FG8904 | 500 314 496 042 014 | 1.4 | 5.0 | 1.6 | 19 |
| FG9903 | A10FG9903 | 500 314 496 032 012 | 1.2 | 4.5 | 1.6 | 19 |
étiquette à chaud: fraises de finition, fabricants et fournisseurs de fraises de finition en Chine, Blade finition bur, outils dentaires canins, instruments dentaires, grand miroir dentaire, Bourses dentaires de coupe de métal, brosse de nettoyage des dents pour appareil dentaire











