

équipement haut de gamme, utilisant des barres en carbure cémenté de haute qualité-, une rigidité ultra-élevée et une super résistance à l'usure,
ce qui offre une forte garantie pour la durée de vie des outils.
Si vous avez besoin d'une production sur mesure, ou si nous n'avons pas les outils dont vous avez besoin dans notre catalogue, appelez-nous !
TÉL.
400-110-9118
Matériaux usinables
Nous pensons toujours que les bons couteaux parlent d'eux-mêmes. Choisissez Ansatz, c'est la qualité.





fraises en zircone
Paramètres des fraises :
| Longueur efficace | 16mm | 16mm | 10mm | 22 mm/longueur | 20 mm/longueur |
| Diamètre de la tige | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm |
| Longueur totale | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Diamètre de flûte | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
fraises en vitrocéramique
Paramètres des fraises :
| Longueur efficace | 16mm | 10mm | 8mm |
| Diamètre de la tige | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Longueur totale | 45mm | 45mm | 45mm |
| Diamètre de flûte | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
fraises à métaux
Paramètres des fraises :
| Longueur efficace | 15mm | 12mm | 10mm | 5mm | 14mm | 7mm | 14mm | 5mm | 3mm | 18mm | 18mm |
| Diamètre de la tige | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| Longueur totale | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Diamètre de flûte | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| Fraises No. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| Type de fraise | Fin de boule | Nez sphérique | Extrémité plate | Percer | |||||||
étiquette à chaud: Fraise dentaire pour les systèmes XTCERA, Chine Fraise dentaire pour les fabricants et fournisseurs de systèmes XTCERA, bourses en métal, Bourses rotatives en carbure, CNC dentaire, Instruments dentaires à vendre, instruments de chirurgie dentaire, Élimination de la plaque des outils de dents










